مشخصات فنی
- نوع بدنه: هاچبک کوچک
- پلتفرم: X200 (مشترک با تیبا و کوییک)
- موتور: 1.5 لیتری 4 سیلندر (M15i)
- قدرت: 90 اسببخار
- گشتاور: 137 نیوتنمتر
- گیربکس: 5 سرعته دستی یا CVT
- مصرف سوخت ترکیبی: 6.9 لیتر در 100 کیلومتر
- شتاب 0 تا 100: حدود 13 ثانیه (مدل دستی)
- حداکثر سرعت: 185 کیلومتر بر ساعت
- حجم باک: 41 لیتر
- حجم صندوق عقب: 285 لیتر
امکانات و تجهیزات
. ایمنی: سیستم کنترل پایداری (ESC)، کنترل کشش (TCS)، کنترل شروع حرکت در سربالایی (HSA)، ترمزهای جلو دیسکی و عقب کاسهای
. رفاهی: نمایشگر لمسی، فرمان برقی، آینههای جانبی برقی و تاشو، شیشههای دودی عقب، سقف رنگی، آنتن کوسهای، باربند اسپرت
. کابین: تریم دو رنگ، کفپوش سهبعدی، نمایشگر ایستاده دورنگ در وسط داشبورد
مزایا
. مصرف سوخت اقتصادی
. مجهز به سیستمهای ایمنی مدرن
. طراحی بهروزتر نسبت به مدلهای قبلی
. قیمت مناسب در مقایسه با رقبا
معایب
. موتور 8 سوپاپ با توان محدود
. پلتفرم قدیمی X200
. کیفیت ساخت و مونتاژ متوسط
. ترمز عقب کاسهای
ویژگیها / تیپها | اطلس تیپ S (پایه) | اطلس تیپ G (نیمهفول) | اطلس تیپ LUX (فول) |
---|---|---|---|
موتور | 1.5 لیتر M15i (تنفس طبیعی) | 1.5 لیتر M15i | 1.5 لیتر M15i |
گیربکس | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی / CVT | CVT اتوماتیک |
سیستم ترمز | جلو دیسکی / عقب کاسهای | جلو دیسکی / عقب کاسهای | جلو دیسکی / عقب کاسهای |
نمایشگر لمسی | ❌ | ✔️ 7 اینچ | ✔️ 7 اینچ |
دوربین دنده عقب | ❌ | ✔️ | ✔️ + خطوط راهنما |
سنسور دنده عقب | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کنترل پایداری (ESP) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
کنترل کشش (TCS) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
کنترل حرکت در سربالایی (HSA) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
تهویه مطبوع | دستی | نیمهاتوماتیک | اتوماتیک |
تنظیم ارتفاع صندلی راننده | ❌ | ✔️ | ✔️ |
آینههای جانبی | برقی ساده | برقی + راهنما | برقی + تاشو برقی + گرمکن |
چراغ روشنایی روز (DRL) | ❌ | ✔️ | ✔️ + مهشکن جلو |
تریم داخلی کابین | ساده | دورنگ با طرح پارچهای | چرم مصنوعی + تریم دورنگ |
فرمان برقی | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کروز کنترل | ❌ | ❌ | ✔️ |
سقف رنگی + باربند | ❌ | ✔️ | ✔️ |
رینگ | فولادی 14 اینچ | آلومینیومی 14 اینچ | آلومینیومی 15 اینچ |
تعداد کیسه هوا | 2 عدد (راننده و سرنشین) | 2 عدد | 2 عدد |

